Gold Rate in Delhi April 2014 Chart/Report
Check Report/Chart of daily gold rate per gram in Delhi for April 2014 month.
Check Report/Chart of daily gold rate per gram in Delhi for April 2014 month.
Gold Rate in Delhi Per Gram - April 2014 Report :
| Gold Rate in Delhi 2014 Month: April | |||
| Date | City | 22 Carat | 24 Carat |
| 01 April 2014 | DELHI | Rs.2689.00 | Rs.2879.00 |
| 02 April 2014 | DELHI | Rs.2687.00 | Rs.2875.00 |
| 03 April 2014 | DELHI | Rs.2708.00 | Rs.2899.00 |
| 04 April 2014 | DELHI | Rs.2718.00 | Rs.2908.00 |
| 05 April 2014 | DELHI | Rs.2725.00 | Rs.2915.00 |
| 06 April 2014 | DELHI | Rs.2725.00 | Rs.2915.00 |
| 07 April 2014 | DELHI | Rs.2729.00 | Rs.2923.00 |
| 08 April 2014 | DELHI | Rs.2739.00 | Rs.2933.00 |
| 09 April 2014 | DELHI | Rs.2744.00 | Rs.2935.00 |
| 10 April 2014 | DELHI | Rs.2763.00 | Rs.2953.00 |
| 11 April 2014 | DELHI | Rs.2769.00 | Rs.2958.00 |
| 13 April 2014 | DELHI | Rs.2769.00 | Rs.2958.00 |
| 14 April 2014 | DELHI | Rs.2797.00 | Rs.2992.00 |
| 15 April 2014 | DELHI | Rs.2793.00 | Rs.2987.00 |
| 16 April 2014 | DELHI | Rs.2783.00 | Rs.2977.00 |
| 17 April 2014 | DELHI | Rs.2794.00 | Rs.2988.00 |
| 18 April 2014 | DELHI | Rs.2788.00 | Rs.2981.00 |
| 19 April 2014 | DELHI | Rs.2792.00 | Rs.2983.00 |
| 20 April 2014 | DELHI | Rs.2792.00 | Rs.2983.00 |
| 21 April 2014 | DELHI | Rs.2783.00 | Rs.2979.00 |
| 22 April 2014 | DELHI | Rs.2793.00 | Rs.2989.00 |
| 23 April 2014 | DELHI | Rs.2803.00 | Rs.2994.00 |
| 24 April 2014 | DELHI | Rs.2805.00 | Rs.3001.00 |
| 25 April 2014 | DELHI | Rs.2805.00 | Rs.3001.00 |
| 26 April 2014 | DELHI | Rs.2811.00 | Rs.3005.00 |
| 27 April 2014 | DELHI | Rs.2811.00 | Rs.3005.00 |
| 28 April 2014 | DELHI | Rs.2807.00 | Rs.2999.00 |


No comments:
Post a Comment